Culpar a los jóvenes: ¿Quién vigila al vigilante? (3)

Mortalidad compara en julio

 

Fecha 2021 2ªversión 3ªversión 4ªversión 2020 2019 2018
29 Junio 1174 1154 1114 1138 970 1018 1070
30 Junio 1168 1157 1141 1138 1083 939 971
1 julio 1163 1144 1119 1117 1063 1045 938
2 julio 1159 1150 1135 1132 1082 1092 943
3 julio 1185 11170 1156 1131 1035 1040 991
4 julio 1075 1053 1026 1019 1005 1067 984
5 julio 1178 1068 1145 1136 995 1104 990
6 julio 1240 1248 1216 1202 1010 1089 1000
7 julio 1112 1148 1133 1113 1052 1008 937
8 Julio 1058 1120 1078 1060 1035 1013 997
Total 11.512 11.412 11263 11178 10.330 10.415 8931
+65 años 10.015 9.682 9565 9485 8.785 8.964 7.559

Fuente: MoMo (ISCIII)

Tabla de magnitudes comparadas

 

País Mortalidad acumulada (%) Muertes por COVID
España 17/10.000 81.000
Europa 15/10.000 1.120.000
UE 17/10.000 741.000
Europa Católica 25/10.000 600.000
Países Escandinavos 6/10.000 19.000
América del Norte 17/10.000 910.000
América del Sur 25/10.000 1.040.000
ASIA 1,7/10.000 821.000
África 1,1/10.000 152.000
SEQIRUS 22/10.000 2.360.000
MUNDO 5/10.000 4.040.000

(Visited 82 times, 1 visits today)

Deja un comentario