La lógica del fútbol y el peso de los presupuestos se empiezan a imponer en esta segunda vuelta, como viene ocurriendo cada año. El Atlétic de Bilbao y el Valencia empiezan a entornarse, reduciendo un poco la incertidumbre en el boleto semanal. Los quinielistas lo agradecen.
La Quiniela de la Semana
| Partidos | Pronóstico | Pronóstico | Pronóstico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Leganés Levante | X2 | 12 | 1X | 2 |
| Valencia Alavés | 1X | 1 | X2 | 1 |
| Osasuna Villareal | 1X | X | X | 1 |
| Mallorca Español | X2 | 1X | 12 | 1 |
| Celta Bilbao | 1X | X | 12 | 1 |
| Valladolid Atlético | 2 | 1X | 2 | X |
| Sociedad Getafe | 1 | 1 | X | 2 |
| Barcelona Sevilla | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuenla Gijón | X | X2 | 1X | 1 |
| Oviedo Numancia | X | X2 | 1 | X |
| Zaragoza Cádiz | 1X | 1 | 1 | 2 |
| Depor Almería | X | 12 | X | X |
| Huesca Málaga | 1X | X | 12 | 1 |
| Racing Gerona | X | 12 | X2 | 2 |
| Madrid Granada | 1-1 | 4-2 |
3 columna 7 dobles reducidos al 13 por 36 euros
Lista provisional de Participantes 2020/2021
| Bote + premios | Participante | Total Jugado 2017/18 | Total Jugado 2018/2019 | Total jugado 1-27 2019/2020 |
Sept -julio 20/21 (Primitiva) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cascoporro | 125 euros | 116, 36 euros | 78 euros | 120 euros |
| 0 | Andrés | 122 euros | 89,38 euros | 78 euros | 73,2 euros |
| 0 | Tartesos | 121 euros | 111,36 euros | 78 euros | 76 euros |
| 0 | Charly | 82 euros | |||
| 0 | Konstancio | 86 euros | 57,2 euros | ||
| 0 | Dave | 82 euros | |||
| 0 | Kikova | 126 euros | |||
| 0 | Sawalhas | 122 euros | 67, 36 euros | ||
| 0 euros | Belge | 139 euros | 119,36 euros | 78 euros | 185,4 euros |
| + 22 euros | Vincent | 121 euros | 116,36 euros | 78 euros | 185,4 euros |
| Libro | Capodimonte | 202 euros | 119,36 euros | 78 euros | |
| Rafa/Victor | 6 euros | 7,5 euros | |||
| Santiago | 79 euros | ||||
| Rufi | 28,33 euros | 21 euros | |||
| Lechu | 144 euros | 119,36 euros | 77 euros | ||
| Alfonso | 188 euros | 119,36 euros | 77 euros | ||
| 13 euros | Club InLucro | 22,5 euros | 38,2 euros | 8,5 euros | |
| PREMIOS | 155,73 euros | 54,65 euros | 491,77 euros |
Múltiple de 7 números ( 7 euros )
Comentaba en el citado artículo que existe una pauta estacional (el año pasado no se cumplió); siguiendo esa pauta, las alzas de diciembre hasta febrero son aprovechables para trading de más corto plao, y que era probable que viniese un retroceso después de febrero. Así fue en 2018, el corto de febrero a agosto (yo no lo operé al permanecer alcista en más largo plazo), hubiera sido aprovechable. Pero lo importante de ese retroceso es, que siguiendo el método que a veces he comentado, dio otra señal de entrada, hizo un apoyo en la media de 20 sesiones y una vela de implicación de giro. la he marcado con un círculo en el gráfico.
En esa ocasión volvió a dar una oportunidad para subirse a la tendencia e incluso para aumentar posiciones (eso sí lo hice).Si vemos el gráfico en semanal, la pauta estacional del 18 de diceimbre hasta principios de febrero lo ha cumplido este año perfectamente (a falta de cierre mensual).
Además de ser una alegría cuando acertamos en nuestro análisis, quería hablar sobre el paladio y la operativa como modo de ejemplo para usar pautas estacionales junto al análisis. Es un elemento que el tiempo (y no poco dolor) me ha enseñado a hacer.Un saludo y felices inversiones.Este artículo se publicó por primera vez en: https://labolsa.pro/analisis/estacionalidad/91-siguiendo-al-paladio