Una jornada difícil, marcada por el temporal de nieve. El resultado de los partidos que se suspendieran, llegado el caso, se decidirían por sorteo. Es un parámetro a tener en cuenta.
La Quiniela de la Semana
| Partidos | Pronóstico | Pronóstico | Pronóstico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Granada Español | X | 1 | 2 | 1 |
| Real – Atlético | 1 | X | X | 1 |
| Mallorca Valladolid | X | 1 | 2 | 2 |
| Valencia Celta | 1 | 1 | X | 1 |
| Leganés Sociedad | X2 | 1 | 1 | 1 |
| Eibar Betis | 1 | 2 | X | X |
| Bilbao Getafe | 1 | X | 2 | 2 |
| Sevilla Alavés | 1 | 1 | 1 | X |
| Ponfe Huesca | X2 | 1 | 1 | 1 |
| Elche Málaga | X2 | 1 | X | 1 |
| Fuenlabrada Gerona | X2 | X | 2 | 2 |
| Cádiz Zaragoza | X2 | 1 | 1 | X |
| Oviedo Albacete | X2 | 1 | X | X |
| Racing Alcorcón | X2 | X | 1 | 2 |
| Barcelona Levante | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
1 columnas. 7 dobles reducidos, al 13. 12 euros
Lista definitiva de Participantes
| Bote | Participante | Jornadas 1-17 | jornada 18-21 | jornada 22-25 | jornada 26-30 | jornada 31-33 | jornada 34-37 | jornada 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,08 euros | Cascoporro | 52 euros | 16 euros | 14 euros | 18 euros | 12 euros | 11 euros | 4 euros |
| 2,24 euros | Andrés | 66 euros | 16 euros | 14 euros | 19 euros | 12 euros | 12 euros | 4 euros |
| 07,90 euros | Tartesos | 66 euros | 16 euros | 14 euros | 18 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros |
| 0,08 euros | Rafa | 17 euros | 12 euros | 4 euros | – | – | – | |
| 11,66 euros | Kikova | 21 euros | 16 euros | 14 euros | 19 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros |
| 2,13 euros | Belge | 76 euros | 18 euros | 15 euros | 18 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros |
| 58,83 euros | Vincent | 48 euros | 16 euros | 15 euros | 19 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros |
| 63,96 euros | Santiago | 19 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros | |||
| Lechu | 59 euros | 17 euros | 15 euros | 19 euros | 12 euros | 15 euros | 4 euros | |
| Alfonso | 87 euros | 17 euros | 15 euros | 19 euros | 12 euros | 15 euros | 4 euros | |
| 13,63 + 0,26 euros | Club InLucro | 492 euros | 144 euros | 120 euros | 168 euros | 108 euros | 123 euros | 36 euros |
3 Quiniela de 7 dobles reducidos a 13. 36 euros
El DJ30:
Sin embargo el Nasdaq composite ha sido capaz de hacer nuevos máximos…, curioso:
Debe de ser por el empuje del sector software and computer services que también ha sido capaz de generar nuevos máximos estos días tras romper un lateral considerable…
Quizá haya que buscar oportunidades dentro de este sector :).En Europa, tenemos nuestro índice en modo muermo. Aquí los niveles principales del Ibex para vigilar:
El Dax en la misma situación….
El Cac 40 idém de lo mismo…
Y el Eurostoxx pues más o menos igual….
No sería extraño ver correcciones próximamente, durante el mes de febrero para intentar hacer un suelo de corto plazo cerca de marzo, subidita hasta abril, etc. Siguiendo el patrón que suele hacer la bolsa USA cuando entra un nuevo presidente:
El gráfico está tomado del siguiente artículo: