Jornada de Liga muy complicada, tanto en primera como segunda división. Buen bote en perspectiva. El Valencia puede dar la campanada y ganarle al Barcelona
La Quiniela
| Partido | Pronóstico | Pronóstico | Resultado |
|---|---|---|---|
| Eibar Mallorca | 1X | 2 | 2 |
| Atlético Sevilla | 1X | 2 | X |
| Getafe Celta | 1 | X | X |
| Osasuna Español | X2 | 1 | 1 |
| Valladolid Bilbao | X2 | 1 | 2 |
| Levante Granada | 12 | x | X |
| Villarreal Leganés | 1 | 2 | 2 |
| Betis Real Madrid | 2 | x | X |
| Extremadura Oviedo | X | 1 | 2 |
| Huesca Fuenlabrada | X | 1 | 1 |
| Numancia Racing | X | 1 | 2 |
| Almería Deportivo | X | 12 | 1 |
| Rayo Elche | 1X | 2 | 2 |
| Málaga Zaragoza | x2 | 1 | 2 |
| Barcelona Sociedad | 2-2 | 1-2 | 1-0 |
1 columna 7 reducidos. 12 euros
Lista definitiva de Participantes
| Bote | Participante | Jornadas 1-17 | jornada 18-21 | jornada 22-25 | jornada 26-30 | jornada 31-33 | jornada 34-37 | jornada 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,08 euros | Cascoporro | 52 euros | 16 euros | 14 euros | 18 euros | 12 euros | 11 euros | 4 euros |
| 2,24 euros | Andrés | 66 euros | 16 euros | 14 euros | 19 euros | 12 euros | 12 euros | 4 euros |
| 07,90 euros | Tartesos | 66 euros | 16 euros | 14 euros | 18 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros |
| 0,08 euros | Rafa | 17 euros | 12 euros | 4 euros | – | – | – | |
| 11,66 euros | Kikova | 21 euros | 16 euros | 14 euros | 19 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros |
| 2,13 euros | Belge | 76 euros | 18 euros | 15 euros | 18 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros |
| 58,83 euros | Vincent | 48 euros | 16 euros | 15 euros | 19 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros |
| 63,96 euros | Santiago | 19 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros | |||
| Lechu | 59 euros | 17 euros | 15 euros | 19 euros | 12 euros | 15 euros | 4 euros | |
| Alfonso | 87 euros | 17 euros | 15 euros | 19 euros | 12 euros | 15 euros | 4 euros | |
| 13,63 + 0,26 euros | Club InLucro | 492 euros | 144 euros | 120 euros | 168 euros | 108 euros | 123 euros | 36 euros |
3 Quiniela de 7 dobles reducidos a 13. 36 euros
Esa revalorización del dolar afectaría especialmente a las divisas de los países financiados especialmente con dólares, en este caso Sudáfrica, Turquia, Australia y Canada, a lo que por técnico he añadido de cosecha propia a Suecia.Si vemos los gráficos de estas divisas efectivamente están dando señal de entrada y muchas de ellas llevan una tendencia muy interesante. Empezaré con Suecia (USD/SEK):
Dio entrada en enero del 2015 por sistema Waits en mensual y ahora está volviendo a dar entrada de largos, en semanal se aprecia claramente como parece querer romper los máximos previos dibujando un hombro-cabeza-hombro invertido:
Otra de las entradas que he realizado esta semana ha sido con la lira turca, veamos el gráfico:
No hace falta decir nada, está claro la tendencia que es en mensual, si lo vemos en semanal apreciaremos otro hombro-cabeza-hombro invertido de continuación:
En el AUD/USD, la operación sería buescar un corto, se está formando un triángulo y habría que esperar a su rotura para posicionarse:
En el USD/CAD, tras una señal de entrada y un retroceso importante, faltaría ver mayor empuje del precio para confirmar que es un retroceso y el USD va a seguir tirando frente al cad:
No siempre se cumple, pero es para tenerlo en cuenta, si vemos el Dollar Index relacionado con el SP 500 (en rojo), el dólar se comporta muchas veces como valor refugio, no siempre hay una correlación ,cuando andan equiparados puede señalar suelo o techo pero muchas veces cuando el dollar index sube el Sp500 baja, y parece que es lo que está sucediendo en estos momentos, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Eso ya no lo sé, quizá habrá que esperar a las elecciones USA, de todos modos no hay que olvidar que octubre es uno de los meses más volátiles y que por estacionalidad debería empezar una subida hasta final de año. Ya veremos.
Este artículo se publicó por primera vez en: http://labolsa.pro/analisis/forex/37-siguiendo-al-dolar