Para quienes hicieron caso a la recomendación y al análisis de INLUCRO y se abstuvieron de entrar en la OPV de Telepizza se plantea ahora la posibilidad de entrar a hacer un poco de trading con el nuevo valor. La pregunta es: ¿en qué punto detendrá el cuidador la sangría y se originará el rebote?
| Nombre del valor | Trading | hora | Entrada | Objetivo | 
|---|---|---|---|---|
| Mini Ibex 09 | Compra | 11h25 | 8450 | 9380 | 
| Bankia | Acumular | 11h25 | 0,71 | 1,26 | 
| Popular/Sabadell | Acumular | 11h25 | 1,135 | 2,22 | 
| BBVA | Acumular | 11h25 | 5,10 | 6,45 | 
| Repsol | Comprar | 11h25 | 12,05 | 14,4 | 
| Iberdrola | Comprar | 11h25 | 5,85 | 6,60 | 
| Telefónica | Trading | 11h25 | 8,75 | 9,36 | 
Gráfica BBVA en Tiempo Real
(Visited 359 times, 1 visits today)
	