Periodo | Observadas/Esperadas | Mayores de 75 años |
T3 – 2020 * | 105706/90605* | 76051/64300* |
T2 – 2020 | 118808/94224 | 88213/67458 |
T1 – 2020 | 129779/112701 | 96168/83016 |
T4 – 2019 | 97967/99995 | 70428/71903 |
T3 – 2019 | 89376/90390 | 63099/64249 |
T2 – 2019 | 94255/94390 | 67687/67446 |
T1 – 2019 | 112652/111169 | 83056/82013 |
T4 – 2018 | 97736/100470 | 70985/72206 |
T3 – 2018 | 89672/90797 | 63889/64370 |
T2 – 2018 | 94721/94259 | 67203/65700 |
*Dato Estimado, fuente MoMo y Carlos Iglesias
Periodo 1-1-18/31-12-20 | Observadas/Estimadas* | Mayores de 75 años* |
2020 | 480000/390000 | 345000/285000 |
2018,2019,2020 | 1250000/1140000 | 920000/850000 |
Media diaria | 1142/1038 | 840/776 |
La conclusión más evidente del análisis de los últimos 10 trimestres, es que la epidemia de SARS COV 2 ha elevado la tasa de mortalidad a largo plazo y ha afectado en mayor medida a la población mayor de 75 años. Eso significa que cada año van a fallecer en España 10 de cada 1000 personas. Esos 120.000 fallecidos son un 50% más que antes de entrar a formar parte de la Unión Monetaria. Esa es la conclusión menos evidente, que muy pocos observadores van a resaltar. Al pasar de 7 a 10 muertos por cada 1000 habitantes, y hundirse la tasa de natalidad, se dispara el déficit poblacional. Si la tendencia histórica en España era que la población creciera un 15% cada 20 años, y nacieran 12 españoles por cada 1000 habitantes, es fácil calcular que la población autóctona ha decrecido un 10% desde 2000. © Belge
(Visited 88 times, 1 visits today)