A pesar de la creciente manipulación de las series estadísticas, para arrimar el ascua a la sardina ideológica y ocultar los hechos, el incremento de la mortalidad en 2021 es relativamente nítido.
Evolución de la mortalidad estacional desde 2015Año | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | Total |
2015 | 115,877 | 88,761 | 85,620 | 87,505 | 377,763 |
2016 | 100* | 87,556 | 83,586 | 89,121 | 362,580 |
2017 | 111,173 | 88,182 | 82,455 | 92,535 | 374,345 |
2018 | 114,765 | 89,565 | 84,195 | 90,021 | 378,547 |
2019 | 107,742 | 82,763 | 83,850 | 89,909 | 364,264 |
2020 | 108,486 | 127,354 | 102,098 | 107,138 | 445,067 |
2021 | 132,024 | 102,950 | 105,241 | (107,138) | 447,352 |
Media | 109,674 | 87,365 | 83,941 | 89,818 | 371,500 |
Desviación | +20,38% | +17,78% | +25,38% | +19,28% | + 20,42% |
*112208. Base 100.
Fuente: INE, ISCIII, MoMo, Instituto Johns Hopkins, Inlucro.org(Visited 90 times, 1 visits today)