De Austria, nos llega el color de moda: el verde caqui. Con la imposición del Green PeaSS, el distintivo de la nueva religión ecologista, Viena aspira a ser la capital del IV REICH. La UETANAZIA que escandalizaba hace 3 años a algunos lectores es hoy una triste realidad. Sin otro ratón que le ponga cascabel al gato, sirve como nueva la confesión del pastor Martín Niemöller, que inmortalizó Bertold Brecht.
Cuando los nazis confinaron a los viejos,guardé silencio,ya que yo no era viejo Cuando amordazaron a los niños,guardé silencio,ya que yo no era niño Cuando cerraron bares y librerías,guardé silencio,ya que yo bebo en casa y no leo Ahora que vienen a buscar a los que no se han vacunado,guardo silencio,ya que yo estoy vacunado.Cuando silencien a los disidentes,no quedará nadie más para protestar“Los mecanismos de solidaridad entre los miembros del cuerpo social determinan la fortaleza de esa sociedad y su capacidad para resistir toda suerte de adversidades. En un entorno ideológico y cultural que promueve el atomismo social, sobran los motivos para no solidarizarse con los demás”. Lo escribía unos minutos antes de que los marxistas consumaran el asalto al poder en España.Lo más llamativo de las medidas que están implementando algunos gobiernos que presumen de ser más democráticos que nadie, es lo forzada que resultan. De existir un virus contagioso y letal, se puede verificar que a los dos años de originarse la pandemia, todos los individuos de la sociedad han estado en contacto con el. No hay otra. La teoría es que muere un pequeño porcentaje de la población y el resto desarrolla anticuerpos. La paradoja es que, pasados dos años, estamos necesariamente en el mejor escenario. O bien el virus nunca fue patógeno, o bien ya se ha alcanzado la Inmunidad Colectiva natural. En ambos casos, la vacunación no es necesaria (placebo) y es contraproducente, con unas tasas de mortalidad asociadas de entre 5 y 10 muertes por millón.Las estadísticas del MoMo en noviembre ya parecen indicar que nos acercamos al “mejor escenario” posible.Fecha | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
1 | 1117 | 1265 | 1082 | 1029 |
2 | 1126 | 1368 | 1069 | 1044 |
3 | 1113 | 1429 | 964 | 1108 |
4 | 1157 | 1401 | 1034 | 1034 |
5 | 1186 | 1421 | 1050 | 988 |
6 | 1182 | 1484 | 974 | 1071 |
7 | 1067 | 1367 | 993 | 1094 |
8 | 1101 | 1364 | 1084 | 1048 |
(Visited 197 times, 1 visits today)