0
0
La aplicación del VAR está dando mucho juego. Igual que nos perjudicó la semana pasada, y nos impidió cobrar 12 e incluso 13 aciertos, podría haber sido al revés. Lo que está claro es que lejos de resolver las jugadas conflictivas y dudosas, el VAR dobla la discrecionalidad. Se reducen los errores fortuitos y se multiplican los errores intencionados. El escandaloso piscinazo de Messi que echó al Sevilla de la Copa del Rey no se habría atrevido a pitarlo ni un árbitro de Tercera Regional.
Quiniela del Club In Lucro
Partido | Pronóstico | Pronóstico | Máquina | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sevilla Leganés | 1-0 | 1-1 | 1 – 0 | 1-0 |
Alavés Real Madrid | 12 | 2 | 2 – x | 2 |
Sociedad Eibar | 1 | 1 | x – 2 | 1 |
Mallorca Betis | x2 | 1 | 2 – 2 | 2 |
Valencia Villarreal | 1x | 1 | 2 – x | 1 |
Bilbao Granada | 1 | x2 | 2 – x | 1 |
Español Osasuna | x | 1x | x – 1 | 2 |
Getafe Levante | 1 | 1 | 1 – x | 1 |
Atlético Barcelona | 1 | x2 | 1 – 1 | 2 |
Zaragoza Gerona | 1x | 12 | 1 – 1 | X |
Fuenlabrada Cádiz | 12 | 1x | 1 – 2 | 1 |
Oviedo Rayo | 1x | x2 | 2 -1 | 1 |
Elche Racing | 1 | x | x – 1 | 1 |
Lugo Deportivo | x | 1 | 1 -1 | X |
Extremadura Palmas | 12 | 1x | 1 – 1 | 2 |
Pronóstico de la jornada. 2 columna de 7 dobles reducidas por 24 euros
Lista provisional de Participantes 2020/2021
Bote + premios | Participante | Total Jugado 2017/18 | Total Jugado 2018/2019 | Total jugado 1-27 2019/2020 |
Sept – Diciembre (Primitiva) |
Enero | Febrero | Marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+32 | Cascoporro | 125 euros | 116, 36 euros | 78 euros | 49,4 | 12,6 | 11,2 | 11,2 |
0 | Andrés | 122 euros | 89,38 euros | 78 euros | 49,4 | 12,6 | 11,2 | |
+2,8 | Tartesos | 121 euros | 111,36 euros | 78 euros | 49,4 | 12,6 | 11,2 | 2,8 |
Charly | 82 euros | |||||||
Konstancio | 86 euros | 57,2 euros | ||||||
Dave | 82 euros | |||||||
Kikova | 126 euros | |||||||
Sawalhas | 122 euros | 67, 36 euros | ||||||
0 | Belge | 139 euros | 119,36 euros | 78 euros | 49,4 | 12,6 | 11,2 | |
+ 89,2 | Vincent | 121 euros | 116,36 euros | 78 euros | 49,4 | 12,6 | 11,2 | 11,2 |
Libro | Capodimonte | 202 euros | 119,36 euros | 78 euros | ||||
Rafa/Victor | 6 euros | 7,5 euros | ||||||
Santiago | 79 euros | |||||||
Rufi | 28,33 euros | 21 euros | ||||||
Lechu | 144 euros | 119,36 euros | 77 euros | |||||
Alfonso | 188 euros | 119,36 euros | 77 euros | |||||
13 euros | Club InLucro | 22,5 euros | 38,2 euros | 8,5 euros | ||||
PREMIOS | 155,73 euros | 54,65 euros | 286,77 euros | 34 euros |
Múltiple de 7 números ( 7 euros )
(Visited 35 times, 1 visits today)