Mortalidad de los últimos 1000 días en España

Ranking por CCAA

CCAA Los que han muerto Los que iban a morir Tasa/1000 Ha
1.Cataluña 189,807 165,444 9,24
2.Madrid 129,827 106,306 7,89
3.Andalucía 195,963 188,072 8,61
4.Valencia 123,554 118,340 9,01
5.Galicia 85,612 82,890 11,57
6.País Vasco 59,615 54,246 9,89
7.Castilla León 66,526 60,519 10,11
8.Castilla Mancha 57,910 51,301 10,57
9.Canarias 43,576 40,587 7,22
10.Asturias 35,795 33,655 10,05
11.Aragón 31,953 30,579 8,97
12.Murcia 30,778 30,435 7,48
13.Extremadura 29,261 27,480 9,70
14. Baleares 22,424 19,122 6,82
15. Navarra 15,966 14,262 8,83
16. Cantabria 13,338 10,979 8,11
17. Rioja 7,053 4,436 8,58
España 1141,823 1038,696 9,06

Fuente: MoMo y Carlos Iglesias

Conclusión: el fuerte incremento de la mortalidad, que ronda el 25% en el último año, se concentra en Cataluña, Madrid y La Rioja. Esta estadística sitúa a España a la cabeza del ranking mundial. 
(Visited 109 times, 1 visits today)

Deja un comentario