Semana Santa, semana de pasión en la que podrían darse los resultados más inesperados.
La Quiniela de la Semana
| Partidos | Pronóstico | Pronóstico | Pronóstico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Granada Español | X | 1 | 2 | 1 |
| Real – Atlético | 1 | X | X | 1 |
| Mallorca Valladolid | X | 1 | 2 | 2 |
| Valencia Celta | 1 | 1 | X | 1 |
| Leganés Sociedad | X2 | 1 | 1 | 1 |
| Eibar Betis | 1 | 2 | X | X |
| Bilbao Getafe | 1 | X | 2 | 2 |
| Sevilla Alavés | 1 | 1 | 1 | X |
| Ponfe Huesca | X2 | 1 | 1 | 1 |
| Elche Málaga | X2 | 1 | X | 1 |
| Fuenlabrada Gerona | X2 | X | 2 | 2 |
| Cádiz Zaragoza | X2 | 1 | 1 | X |
| Oviedo Albacete | X2 | 1 | X | X |
| Racing Alcorcón | X2 | X | 1 | 2 |
| Barcelona Levante | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
1 columnas. 7 dobles reducidos, al 13. 12 euros
Lista definitiva de Participantes
| Bote | Participante | Jornadas 1-17 | jornada 18-21 | jornada 22-25 | jornada 26-30 | jornada 31-33 | jornada 34-37 | jornada 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,08 euros | Cascoporro | 52 euros | 16 euros | 14 euros | 18 euros | 12 euros | 11 euros | 4 euros |
| 2,24 euros | Andrés | 66 euros | 16 euros | 14 euros | 19 euros | 12 euros | 12 euros | 4 euros |
| 07,90 euros | Tartesos | 66 euros | 16 euros | 14 euros | 18 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros |
| 0,08 euros | Rafa | 17 euros | 12 euros | 4 euros | – | – | – | |
| 11,66 euros | Kikova | 21 euros | 16 euros | 14 euros | 19 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros |
| 2,13 euros | Belge | 76 euros | 18 euros | 15 euros | 18 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros |
| 58,83 euros | Vincent | 48 euros | 16 euros | 15 euros | 19 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros |
| 63,96 euros | Santiago | 19 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros | |||
| Lechu | 59 euros | 17 euros | 15 euros | 19 euros | 12 euros | 15 euros | 4 euros | |
| Alfonso | 87 euros | 17 euros | 15 euros | 19 euros | 12 euros | 15 euros | 4 euros | |
| 13,63 + 0,26 euros | Club InLucro | 492 euros | 144 euros | 120 euros | 168 euros | 108 euros | 123 euros | 36 euros |
3 Quiniela de 7 dobles reducidos a 13. 36 euros
En el Sp500 pasa otro tanto…
Y el Nasdaq, aunque más fuerte, está en un claro lateral en gráficos diarios…
Mientras en Europa nos encontramos en zona de resistencias. El Dax enfrentándose a una resistencia muy importante de cara a marcar nuevos máximos:
Aunque si el recuento que publiqué hace tiempo es válido, estaríamos en una onda 1 y le quedaría mucha subida, aunque debe de venir la corrección, la onda 2 (sigo viéndola a finales de abril/mayo):
El Eurostoxx en zona conflictiva, en el primer objetivo que tenía visto:
Como comenté anteriormente, en mi opinión. parte de la clave la tienen los bancos, mirando el sector bancario a través del ETF SX6, se ve como está también en un lateral, eso sí, parece que con ganas de romper al alza, pero hasta que eso no ocurra toca esperar.
Y el oro, otro tanto de lo mismo,(lo recomendable es tener una parte en oro y ahora puede ser buen momento):
Esta semana es más corta y hasta después de Pascua no creo que se decida absolutamnte nada pero, si al final las bolsas rompen resistencias y se resuelve al alza, Japón me parece muy interesante, está justo en la base del lateral y si las bolsas evolucionan al alza podría ser buena entrada:
Para ello usaría el etf de las small cap niponas, me parece muy interesante su evolución comparada con el índice:
Este artículo se publicó por primera vez en: