Decíamos que desde que el Instituto de la Salud Carlos III y el Servicio de Vigilancia de la Mortalidad Diaria cambiaron de directora, de criterios metodológicos y de enfoque, se observaban a diario cosas extrañas pero veredes. Lo mejor sería que pasase a llamarse Servicio de Vigilancia de la Mortalidad Semestral o Anual.Estos son los cuadros que muestran lo que se “cocina” en la trastienda del Instituto de la Salud Carlos III:
Periodista autor de la Trilogía sobre la Estafa del Euro
La Estafa del Euro Explicada a un Niño de 6 años (ed. 2018)
Inmunidad de Rebaño (ed.2020)
La Sociedad Rota (Ed. 2021)
-
Mortalidad diaria publicada en junio
Fecha en junio | 1ª versión | 2ª versión | 3ª versión | 4ª versión | 5ªversión | Nªversión |
1 | 1164 | 1152 | sd | 1134 | 1130 | 1104 |
2 | 1206 | 1193 | sd | 1170 | 1168 | 1141 |
3 | 1106 | 1098 | sd | 1069 | 1070 | 1068 |
4 | 1150 | 1137 | sd | 1098 | 1094 | 1089 |
5 | 1089 | 1076 | sd | 1030 | 1024 | 1015 |
6 | 1054 | 1046 | 999 | 998 | 996 | 992 |
7 | 1121 | 1128 | 1086 | 1085 | 1077 | 1067 |
8 | 1147 | 1159 | 1112 | 1112 | 1094 | 1089 |
9 | 1182 | 1184 | 1144 | 1146 | 1123 | 1109 |
10 | 1208 | 1265 | 1228 | 1233 | 1216 | 1191 |
11 | 1196 | sd | 1223 | 1224 | 1212 | 1188 |
12 | 1167 | sd | 1178 | 1175 | 1162 | 1129 |
13 | 1190 | sd | 1231 | 1227 | 1215 | 1171 |
14 | 1082 | sd | 1237 | 1236 | 1209 | 1161 |
15 | sd | sd | 1273 | 1273 | 1256 | 1201 |
16 | sd | 1304 | 1301 | 1298 | 1309 | 1262 |
Datos de mortalidad en Madrid entre el 23-03 y el 31 -03-2020
Fecha Marzo | 1ªversion13-04-2020 | 2ªversion28-04-2020 | 3ªversion03-11-2020 | 41ªversion08-02-2021 | 5ªversion20-06-2021 |
23 | 384 | 384 | 593 | 563 | 684 |
24 | 481 | 481 | 657 | 613 | 759 |
25 | 482 | 482 | 650 | 614 | 749 |
26 | 526 | 526 | 643 | 610 | 741 |
27 | 581 | 581 | 702 | 665 | 809 |
28 | 562 | 562 | 675 | 674 | 778 |
29 | 514 | 514 | 642 | 642 | 740 |
30 | 465 | 465 | 620 | 620 | 715 |
31 | 448 | 448 | 667 | 667 | 769 |
- Mortalidad registrada y publicada por el MOMO entre 28/12/20 y 28/6/21
FECHA | 28 de Mayo | 28 de Junio |
28/12/20 – 28/2/21 | 99.576 | 93.564 |
01/3/21 – 31/3/21 | 37.282 | 35.085 |
01/4/21 – 28/5/21 | 69.054 | 62.068 |
Fuente: https://public.tableau.com/app/profile/carlos7935/viz/MoMo28Junio2021-EdadyGnero/MoMohttps://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html¿Cómo es posible que varíen las estadísticas con más de 6 meses de retraso? La respuesta oficial que dan los funcionarios del ISCIII no convence. No tiene sentido que un servicio centinela, encargado de dar la voz de alarma cuando se produce una desviación significativa, nos quiera vender la moto de que una desviación del 7% se debe a un caprichoso algoritmo. Si los datos de los Registros Civiles están informatizados en un 95% en toda España, lo lógico es pensar que la cifra de muertes verificadas se ajuste al alza pasado un tiempo. Lo que resulta absurdo, a todas luces, es que un Servicio de Vigilancia INFLE las estadísticas para luego restar muertes a poquitos durante meses.Si el exceso registrado de los meses de enero y febrero superaba las 20.000 muertes a final de mayo, es un sinsentido que, un mes después, se quede reducido a poco más de 13.000 defunciones. Una variación del 7%, cocinada a toro pasado, es lo más parecido a una broma.© Belge
Periodista autor de la Trilogía sobre la Estafa del Euro
La Estafa del Euro Explicada a un Niño de 6 años (ed. 2018)
Inmunidad de Rebaño (ed.2020)
La Sociedad Rota (Ed. 2021)