El Poder es como una cerilla: una vez que la enciendes, ya no sirveBelge (c)
Partidos | Pronóstico | Pronóstico | Pronóstico | Resultado |
---|---|---|---|---|
Granada Español | X | 1 | 2 | 1 |
Real – Atlético | 1 | X | X | 1 |
Mallorca Valladolid | X | 1 | 2 | 2 |
Valencia Celta | 1 | 1 | X | 1 |
Leganés Sociedad | X2 | 1 | 1 | 1 |
Eibar Betis | 1 | 2 | X | X |
Bilbao Getafe | 1 | X | 2 | 2 |
Sevilla Alavés | 1 | 1 | 1 | X |
Ponfe Huesca | X2 | 1 | 1 | 1 |
Elche Málaga | X2 | 1 | X | 1 |
Fuenlabrada Gerona | X2 | X | 2 | 2 |
Cádiz Zaragoza | X2 | 1 | 1 | X |
Oviedo Albacete | X2 | 1 | X | X |
Racing Alcorcón | X2 | X | 1 | 2 |
Barcelona Levante | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
1 columnas. 7 dobles reducidos, al 13. 12 euros
Bote + premios | Participante | Total Jugado 2017/18 | Total Jugado 2018/2019 | Total jugado 1-27 2019/2020 |
Sept -julio 20/21 (Primitiva) |
---|---|---|---|---|---|
0 | Cascoporro | 125 euros | 116, 36 euros | 78 euros | 120 euros |
0 | Andrés | 122 euros | 89,38 euros | 78 euros | 73,2 euros |
0 | Tartesos | 121 euros | 111,36 euros | 78 euros | 76 euros |
0 | Charly | 82 euros | |||
0 | Konstancio | 86 euros | 57,2 euros | ||
0 | Dave | 82 euros | |||
0 | Kikova | 126 euros | |||
0 | Sawalhas | 122 euros | 67, 36 euros | ||
0 euros | Belge | 139 euros | 119,36 euros | 78 euros | 185,4 euros |
+ 22 euros | Vincent | 121 euros | 116,36 euros | 78 euros | 185,4 euros |
Libro | Capodimonte | 202 euros | 119,36 euros | 78 euros | |
Rafa/Victor | 6 euros | 7,5 euros | |||
Santiago | 79 euros | ||||
Rufi | 28,33 euros | 21 euros | |||
Lechu | 144 euros | 119,36 euros | 77 euros | ||
Alfonso | 188 euros | 119,36 euros | 77 euros | ||
13 euros | Club InLucro | 22,5 euros | 38,2 euros | 8,5 euros | |
PREMIOS | 155,73 euros | 54,65 euros | 491,77 euros |
Múltiple de 7 números ( 7 euros )
Fechas | Hechos | Significados |
---|---|---|
22 de julio de 2000 | Elección de José Luis Rodríguez Zapatero como Secretario General, en el XXXV Congreso del PSOE | El Partido Socialista Catalanista de Maragall derrota a José Bono y Rosa Díez, con la ayuda de la Federación andaluza, y controla el PSOE |
11 de septiembre 2001 | Atentados contra Torres Gemelas y Pentágono | La política exterior y la inteligencia militar de EEUU dan un giro de 180 grados. Cambian todos los planes y estrategias en el Mediterráneo y Oriente Próximo. |
1 de enero de 2002 | El Euro se convierte en la moneda oficial de España | España cede su Soberanía y política monetaria al BCE y a una parte de la UE controlada por Alemania. |
26 de febrero de 2002 | ETA entra en la lista de organizaciones terroristas de EEUU | EEUU da la espalda a HB y organizaciones similares del nacionalismo vasco. |
27 de septiembre 2002 | Presentado el Plan Ibarretxe en el Parlamento Vasco. | El PNV asalta la Constitución al querer convertir el País Vasco en Un Estado Libre Asociado. |
21 de octubre de 2002 | CIU anuncia el Proyecto de un Nuevo Estatut | CIU secunda al PNV y quiere convertir Cataluña en otro “estado libre asociado” en una España Federal |
Otoño 2002 | Nace en Roma el colectivo SPQR | Se reúne en Roma un grupo de activistas y ex alumnos de Luis Angel Rojo, y deciden activarse contra la “deriva” del sector inmobiliario en España. Aparecen muchos de los nombres que integrarán el futuro Gobierno de Zapatero |
17 de marzo de 2003 | El Tribunal Supremo ilegaliza y disuelve Batasuna | El entramado de organizaciones nacionalistas y radicales de Batasuna tiene que buscar nuevos cauces para captar y blanquear dinero. |
10 de junio de 2003 | Dos diputados socialistas se ausentan en la votación e impiden el la elección de Simancas en la Asamblea de Madrid. | El tamayazo saca a la luz la soterrada guerra socialista por el control de la Federación Madrileña y obliga a repetir las elecciones. Zapatero queda a los pies de los caballos. |
12/10/2003 | Zapatero ofende públicamente a EEUU | El líder del Psoe se queda sentado al paso de la bandera americana y anuncia que retirará las tropas españolas de Iraq si gana las Elecciones Generales |
13/11/2003 | Zapatero da alas a los independentistas catalanes | En el Palau San Jordi, el líder del PSOE promete: “Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán”. Abre un nuevo frente en la política española para conseguir el voto de radicales e independentistas. |
16 de noviembre 2003 | CIU gana las elecciones autonómicas en Cataluña | El PSC de Maragall se desinfla y pierde unas elecciones que tenía ganadas, según todos los sondeos. Zapatero se tambalea. Es cuestionado por perder Madrid y Cataluña. |
14 de diciembre | Se firma el Pacto de Tinell. | Montilla, hombre fuerte del PSC, le ofrece a Zapatero una tabla de salvación en forma de acuerdo con los radicales independentistas de ERC a cambio de aprobar el nuevo Estatut de Cataluña si gana las Elecciones de Marzo. |
18/01/2004 | Inicio de la Campaña Electoral | Todos los sondeos apuntan a que el PP consigue 166/167 escaños con el 42% de los votos. El Psoe de Zapatero obtiene entre 130 y 140 escaños, con el 36% de los votos. IU logra 9-11 escaños con 6% de los votos. Los nacionalistas suman de 25 a 30 escaños. |
11/03/2004 | Atentado en la Estación de Atocha, Madrid | 191 ciudadanos son asesinados y 2057 son mutilados en Madrid en una operación terrorista ejecutada con precisión militar. |
11/03….14/03/2004 | 80 horas de Confusión, Conmoción, Agitación y Propaganda | Se construye en los medios de comunicación un relato policial, político y moral para manipular a la Opinión Pública |
14/03/2004 | El psoe obtiene mayoría en las Elecciones | El PSOE consigue 42,5% de los votos y el PP suma 37,7%. El atentado de atocha cambia el signo de 1millón de votos. |
1 de mayo de 2004 | Ingresan en la UE 10 países del Este | La masiva ampliación de la UE con países que no cumplen los criterios de convergencia, cambia el equilibrio de fuerzas en beneficio de Alemania |
18 de junio de 2004 | Texto Nueva Constitución Europea | Cambia el sistema de votación por uno de doble mayoría que blinda el poder de Alemania en la UE |
13 de diciembre 2004 | El Tribunal Constitucional valida la Constitución Europea | A pesar de tres votos discrepantes, el TC considera que no es necesario modificar el ART 93 de la Constitución española |
29 de mayo, de 2005 1 de junio de 2005 |
Francia vota NO a la Constitución Europea Holanda vota NO al Tratado |
Tras el rechazo de la Opinión Pública europea, y primeras críticas a la deriva de la UE, se suspende el proceso de ratificación de la Constitución |
5 de septiembre 2005 | Gas Natural lanza una OPA hostil sobre Endesa | El gobierno autoriza la operación, con la unánime oposición de los accionistas de Endesa. Bronca entre la CNMV y el Ministerio de Economía |
30/09/2005 | El Parlamento de Cataluña aprueba la Reforma del Estatut, con 15 votos en contra del PP | El gobierno de Zapatero permite que Cataluña se defina como nación soberana |
(sigue) |
Breve descripción cronológica de hechos significativos de la Hoja de Ruta