“A mí, me gustaba Europa cuando me la vendían. Ahora que ya la he comprado y he visto el producto, me gustaría poder devolverla como los británicos”. La anónima voz del pueblo.
| Partido | Pronóstico | Pronóstico | Resultado |
|---|---|---|---|
| Eibar Mallorca | 1X | 2 | 2 |
| Atlético Sevilla | 1X | 2 | X |
| Getafe Celta | 1 | X | X |
| Osasuna Español | X2 | 1 | 1 |
| Valladolid Bilbao | X2 | 1 | 2 |
| Levante Granada | 12 | x | X |
| Villarreal Leganés | 1 | 2 | 2 |
| Betis Real Madrid | 2 | x | X |
| Extremadura Oviedo | X | 1 | 2 |
| Huesca Fuenlabrada | X | 1 | 1 |
| Numancia Racing | X | 1 | 2 |
| Almería Deportivo | X | 12 | 1 |
| Rayo Elche | 1X | 2 | 2 |
| Málaga Zaragoza | x2 | 1 | 2 |
| Barcelona Sociedad | 2-2 | 1-2 | 1-0 |
1 columna 7 reducidos. 12 euros
| Bote + premios | Participante | Total Jugado 2017/18 | Total Jugado 2018/2019 | Total jugado 1-27 2019/2020 |
Sept -julio 20/21 (Primitiva) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cascoporro | 125 euros | 116, 36 euros | 78 euros | 120 euros |
| 0 | Andrés | 122 euros | 89,38 euros | 78 euros | 73,2 euros |
| 0 | Tartesos | 121 euros | 111,36 euros | 78 euros | 76 euros |
| 0 | Charly | 82 euros | |||
| 0 | Konstancio | 86 euros | 57,2 euros | ||
| 0 | Dave | 82 euros | |||
| 0 | Kikova | 126 euros | |||
| 0 | Sawalhas | 122 euros | 67, 36 euros | ||
| 0 euros | Belge | 139 euros | 119,36 euros | 78 euros | 185,4 euros |
| + 22 euros | Vincent | 121 euros | 116,36 euros | 78 euros | 185,4 euros |
| Libro | Capodimonte | 202 euros | 119,36 euros | 78 euros | |
| Rafa/Victor | 6 euros | 7,5 euros | |||
| Santiago | 79 euros | ||||
| Rufi | 28,33 euros | 21 euros | |||
| Lechu | 144 euros | 119,36 euros | 77 euros | ||
| Alfonso | 188 euros | 119,36 euros | 77 euros | ||
| 13 euros | Club InLucro | 22,5 euros | 38,2 euros | 8,5 euros | |
| PREMIOS | 155,73 euros | 54,65 euros | 491,77 euros |
Múltiple de 7 números ( 7 euros )
| Elecciones | Votos | Censo registrado | Voto Centro Derecha |
| 1977 | 18 902 175 | 23 583 762 | 7.815.162 |
| 1979 | 18 584 736 | 26,836,490 | 7.357.171 |
| 1982 | 21 986 948 | 26,846,940 | 6.973.202 |
| 1986 | 20.646.044 | 29,117,613 | 7.109.589 |
| 1989 | 20 788 160 | 29,604,055 | 6.903.688 |
| 1993 | 24.034.447 | 31,030,511 | 8,201,463 |
| 1996 | 25.415.403 | 32,531,833 | 9,716,006 |
| 2000 | 23 706 313 | 33 969 640 | 10,321,178 |
| 2004 | 26 563 231 | 34,571,831 | 9,716,006 |
| 2008 | 26 187 621 | 35,073,179 | 10,278,010 |
| 2011 | 24 999 902 | 35,779,491 | 10,866,566 |
| 2015 | 25 626 664 | 36 511 848 | 10.751.493 |
| 2016 | 24 458 340 | 36 520 913 | 11.082.806 |
| 2019 | 26 560 562 | 36 893 976 | 11.169.796 |
La pauta se repite. Sube el Censo, baja el número de votos. Ocurre en 1979, en 1986, en 2000, en 2011 y en 2016. Con el acumulado, se entiende mejor: Sube el Censo en 8,5 millones de personas y se produce una disminución de 5,5 millones de votos. La pregunta obvia es: ¿si se incrementa el Censo, porque no se incrementa de forma automática el número de votos?
En los últimos 40 años, de acusada despoblación en la España Interior, el Censo electoral se ha incrementado en 13,4 millones de personas y el número de votos emitidos sube en 7,7 millones. El fenómeno es especialmente acusado en los últimos 20 años: lo que sube el Censo Electoral en España vota al Psoe cuando se moviliza.© Belge