0
0
La lógica del fútbol y el peso de los presupuestos se empiezan a imponer en esta segunda vuelta, como viene ocurriendo cada año. El Atlétic de Bilbao y el Valencia empiezan a entornarse, reduciendo un poco la incertidumbre en el boleto semanal. Los quinielistas lo agradecen.
La Quiniela de la Semana
Partidos | Pronóstico | Pronóstico | Pronóstico | Resultado |
---|---|---|---|---|
Leganés Levante | X2 | 12 | 1X | 2 |
Valencia Alavés | 1X | 1 | X2 | 1 |
Osasuna Villareal | 1X | X | X | 1 |
Mallorca Español | X2 | 1X | 12 | 1 |
Celta Bilbao | 1X | X | 12 | 1 |
Valladolid Atlético | 2 | 1X | 2 | X |
Sociedad Getafe | 1 | 1 | X | 2 |
Barcelona Sevilla | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fuenla Gijón | X | X2 | 1X | 1 |
Oviedo Numancia | X | X2 | 1 | X |
Zaragoza Cádiz | 1X | 1 | 1 | 2 |
Depor Almería | X | 12 | X | X |
Huesca Málaga | 1X | X | 12 | 1 |
Racing Gerona | X | 12 | X2 | 2 |
Madrid Granada | 1-1 | 4-2 |
3 columna 7 dobles reducidos al 13 por 36 euros
Lista provisional de Participantes 2020/2021
Bote + premios | Participante | Total Jugado 2017/18 | Total Jugado 2018/2019 | Total jugado 1-27 2019/2020 |
Sept – Diciembre (Primitiva) |
Enero | Febrero | Marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+32 | Cascoporro | 125 euros | 116, 36 euros | 78 euros | 49,4 | 12,6 | 11,2 | 11,2 |
0 | Andrés | 122 euros | 89,38 euros | 78 euros | 49,4 | 12,6 | 11,2 | |
+2,8 | Tartesos | 121 euros | 111,36 euros | 78 euros | 49,4 | 12,6 | 11,2 | 2,8 |
Charly | 82 euros | |||||||
Konstancio | 86 euros | 57,2 euros | ||||||
Dave | 82 euros | |||||||
Kikova | 126 euros | |||||||
Sawalhas | 122 euros | 67, 36 euros | ||||||
0 | Belge | 139 euros | 119,36 euros | 78 euros | 49,4 | 12,6 | 11,2 | |
+ 89,2 | Vincent | 121 euros | 116,36 euros | 78 euros | 49,4 | 12,6 | 11,2 | 11,2 |
Libro | Capodimonte | 202 euros | 119,36 euros | 78 euros | ||||
Rafa/Victor | 6 euros | 7,5 euros | ||||||
Santiago | 79 euros | |||||||
Rufi | 28,33 euros | 21 euros | ||||||
Lechu | 144 euros | 119,36 euros | 77 euros | |||||
Alfonso | 188 euros | 119,36 euros | 77 euros | |||||
13 euros | Club InLucro | 22,5 euros | 38,2 euros | 8,5 euros | ||||
PREMIOS | 155,73 euros | 54,65 euros | 286,77 euros | 34 euros |
Múltiple de 7 números ( 7 euros )
(Visited 31 times, 1 visits today)