Tras el varapalo sufrido por el Real Madrid en la Copa, tiene la obligación de ganar. Jugará muy presionado, contra un Valencia en buena forma. Es de temer que si pierde, Zidane presente su dimisión sin esperar a la eliminatoria de la Champion. El Atlético de Madrid también se enfrenta a sus propios demonios.
| Prónostico | Pronóstico | Resultado | |
|---|---|---|---|
| Español Madrid | 2 | 2 | 1 |
| Gerona Celta | 12 | X | 1 |
| Bilbao Valencia | X2 | 1X | X |
| Málaga Sevilla | 2 | X | 2 |
| Getafe Depor | 1X | 1 | 1 |
| Atlético leganés | 1 | 1 | 1 |
| Eibar Villarreal | 12 | X | 1 |
| Betis Sociedad | 12 | X | X |
| Alavés Levante | 1X | 1 | |
| Arsenal Manchester | X | 1 | 2 |
| Hearts Kilmar | 1 | X | X |
| St John Rangers | 2 | 2 | 2 |
| Celtic Dundee | 1 | 1 | |
| Mother Aberdeen | 12 | X | |
| Palmas Barca | 1-3 | 1-2 |
Lista provisional de Participantes 2020/2021
| Bote + premios | Participante | Total Jugado 2017/18 | Total Jugado 2018/2019 | Total jugado 1-27 2019/2020 |
Sept -julio 20/21 (Primitiva) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cascoporro | 125 euros | 116, 36 euros | 78 euros | 120 euros |
| 0 | Andrés | 122 euros | 89,38 euros | 78 euros | 73,2 euros |
| 0 | Tartesos | 121 euros | 111,36 euros | 78 euros | 76 euros |
| 0 | Charly | 82 euros | |||
| 0 | Konstancio | 86 euros | 57,2 euros | ||
| 0 | Dave | 82 euros | |||
| 0 | Kikova | 126 euros | |||
| 0 | Sawalhas | 122 euros | 67, 36 euros | ||
| 0 euros | Belge | 139 euros | 119,36 euros | 78 euros | 185,4 euros |
| + 22 euros | Vincent | 121 euros | 116,36 euros | 78 euros | 185,4 euros |
| Libro | Capodimonte | 202 euros | 119,36 euros | 78 euros | |
| Rafa/Victor | 6 euros | 7,5 euros | |||
| Santiago | 79 euros | ||||
| Rufi | 28,33 euros | 21 euros | |||
| Lechu | 144 euros | 119,36 euros | 77 euros | ||
| Alfonso | 188 euros | 119,36 euros | 77 euros | ||
| 13 euros | Club InLucro | 22,5 euros | 38,2 euros | 8,5 euros | |
| PREMIOS | 155,73 euros | 54,65 euros | 491,77 euros |
Múltiple de 7 números ( 7 euros )
Dentro de este sector me he fijado en algunos valores:Bpost, de la bolsa belga, que no ha dejado de subir:
Fraport de la bolsa alemana:
Además de estos dos valores que son los que he entrado, tengo en vigilancia a Abertis, DPW y ADP. Todos ellos pertenecientes a este sector para ver si puedo aprovechar la subida que suele darse en estas fechas.Cosas como estas aparecen en lo que iba a ser una agenda que se ha convertido en guía de los sectores europeos por estacionalidad ; que estará disponible en la primera semana de febrero.Este artículo se publicó por primera vez en: