La Quiniela de la Semana
La Quiniela de la Semana
| Partido | Pronóstico | Pronóstico | Pronóstico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Depor Palmas | 12 | 1X | X2 | X |
| Valencia Alavés | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sociedad Getafe | X2 | 1X | 12 | 2 |
| Leganés Sevilla | X | 2 | 2 | 1 |
| Betis Español | 1X | x2 | 12 | 1 |
| Celta Málaga | 1 | 1 | 1 | X |
| Barcelona Bilbao | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Villarreal Madrid | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Osasuna Zaragiza | X2 | 12 | 1x | 2 |
| Lugo Alcorcón | 1X | x2 | 12 | 1 |
| León Cádiz | X2 | 12 | x | 2 |
| Valladolid Almería | 1 | 1 | 1x | 1 |
| Oviedo Granada | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numancia Tenerife | 1X | 12 | x2 | 1 |
| Madrid Gerona | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
3 columnas. 7 dobles reducidos al 13. 36 euros
PREMIO: 5 eurosLista provisional de Participantes 2020/2021
| Bote + premios | Participante | Total Jugado 2017/18 | Total Jugado 2018/2019 | Total jugado 1-27 2019/2020 |
Sept -julio 20/21 (Primitiva) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cascoporro | 125 euros | 116, 36 euros | 78 euros | 120 euros |
| 0 | Andrés | 122 euros | 89,38 euros | 78 euros | 73,2 euros |
| 0 | Tartesos | 121 euros | 111,36 euros | 78 euros | 76 euros |
| 0 | Charly | 82 euros | |||
| 0 | Konstancio | 86 euros | 57,2 euros | ||
| 0 | Dave | 82 euros | |||
| 0 | Kikova | 126 euros | |||
| 0 | Sawalhas | 122 euros | 67, 36 euros | ||
| 0 euros | Belge | 139 euros | 119,36 euros | 78 euros | 185,4 euros |
| + 22 euros | Vincent | 121 euros | 116,36 euros | 78 euros | 185,4 euros |
| Libro | Capodimonte | 202 euros | 119,36 euros | 78 euros | |
| Rafa/Victor | 6 euros | 7,5 euros | |||
| Santiago | 79 euros | ||||
| Rufi | 28,33 euros | 21 euros | |||
| Lechu | 144 euros | 119,36 euros | 77 euros | ||
| Alfonso | 188 euros | 119,36 euros | 77 euros | ||
| 13 euros | Club InLucro | 22,5 euros | 38,2 euros | 8,5 euros | |
| PREMIOS | 155,73 euros | 54,65 euros | 491,77 euros |
Múltiple de 7 números ( 7 euros )
Detectando el gran fraude.
- Antigüedad en su puesto de trabajo.
- Trabajo del cónyuge.
- Colegio de los hijos.
- Consumos eléctricos.
La propia Administración da por correcta su liquidación provisional y procede a la devolución por ella propuesta, es decir, descontando los 230 euros.
Pero el caso no deja de tener su gracia. Nuestro contribuyente ha vuelto a mostrar oposición a esta segunda notificación. La Agencia Tributaria, en unos párrafos muy largos, ha demostrado que su domicilio habitual en 2016 ha sido la localidad B, pero… no recuerda que en ese caso no puede imputar rendimiento de capital inmobiliario por la vivienda en la localidad B, sigue imputándolo. Esa imputación supone un incremento en la base de, aproximadamente, 1.000 euros, una diferencia en cuota a favor del contribuyente de unos 370 euros con respecto a la liquidación realizada por la propia Administración.Descubrir este fraude supondrá a la Agencia Tributaria el tener que devolver a nuestro contribuyente 140 euros más a lo solicitado inicialmente, con los correspondientes intereses. Además de los recursos gastados en su descubrimiento y del coste de oportunidad de haberlos destinado a otros fines. Todo ello salvo que ahora tengan una genial invención en respuesta a nuestro contribuyente.Continuará…¿Existe el sistema proporcional perfecto para España?
| Sistema D’hondt | Sistema Lague | Sistema Belge | |
|---|---|---|---|
| Cita electoral | PP/PSOE/IU/CS | PP/PSOE/IU/CS | PP/PSOE/IU/CS |
| Elecciones 2016 | 137/85/71/32 | 122/84/77/42 | 72/47/41/24 |
| Elecciones 2015 | 123/90/69/40 | 109//89/71/48 | 61/45/39/28 |
| Elecciones 2011 | 186/110/11/5 | 159/107/23/13 | 98/61/13/9 |
| Elecciones 2008 | 154/169/2/0 | 150/156/12/2 | 93/97/7/0 |
| Elecciones 2004 | 148/164/5/0 | ||
| Elecciones 2000 | 183/125/8/0 | 92/70/10/0 |
La conclusión evidente es que los partidos se tendrían que esforzar mucho por mejorar la vida democrática por puro instinto de supervivencia y para poder alcanzar acuerdos de mínimo que beneficien al conjunto de los ciudadanos, y no solo a sus militantes. El beneficio democrático de un sistema como este, que propusimos hace años para regenerar la vida política (y que llamaremos Sistema Belge), supera con creces cualquier otro modelo. Garantiza el voto proporcional puro y favorece la gobernabilidad. Elimina de un plumazo el chantaje de los nacionalistas.
© Belge