El lobo acecha en cada perro el rastro de la debilidad. A pesar de la evolución y de las circunstancias que le llevaron a buscar la mano amiga del hombre, conserva su habilidad para la caza. En este largo periodo ártico que hemos atravesado, el gran lobo blanco ha sabido mimetizarse con el entorno, disfrazado de chucho de compañía.
La Guerra de Siria ha acabado y en pocos meses no se volverá a saber de la existencia del ISIS. Vuelve la calma al Mediterráneo, con un estado de Israel ascendido a potencia regional. Los episodios de terrorismo padecidos en Europa dejan un poso de suspicacia que condicionara tanto las relaciones de la UE con Rusia y Turquía, como las negociaciones entre sus socios para reformar los Tratados. Nada volverá a ser igual en el Viejo Continente, toda vez que se puede dar por muerta y enterrada una fase sentimental del Proyecto de Construcción Europea que venía agonizando desde el año 2009. A partir de ahora, los europeos debemos acostumbrarnos a que el modelo político que patrocinan EEUU y Alemania provoque más rechazo entre los ciudadanos libres del Continente que adhesiones.Para la bolsa, mantenemos en mente la perspectiva de un 2017 fuertemente bajista, con unos Gestores que le están buscando las vueltas a los inversores para cogerles con la guardia bajada. Los bonos emitidos por debajo de cero, con el cuento de la seguridad financiera, son una auténtica bomba de relojería en un contexto en que EEUU acaba de dar un portazo a la Deflación. La Alianza táctica de Alemania con Pekín, que ha arrasado las Economías del Sur de Europa, está a punto de volar por los aires. En pocas semanas, veremos como los mismos mercenarios que justificaban el desarme arancelario y la libertad digital para hacer mangas y capirotes empiezan a denunciar a los “malvados” chinos. Corea del Norte y Taiwán van a resultar muy útiles.La ascendencia alemana de Donald Trump nos debe recordar que el Proteccionismo es una ideología económica defensiva característica de las regiones del Norte de Europa. Suele ser el colofón lógico de periodos comerciales expansivos y de zozobra financiera. Siempre ocurre igual, tras una primera guerra de divisas: el jugador que va ganando busca pretextos para levantarse de la mesa con las ganancias. Los que han estafado a media Europa con la Unión Monetaria ya van diciendo cosas.Está a punto de completarse la Pauta 12 +1, cuando quedan 5 sesiones para que finalice el mes de enero y los resultados empresariales de 2016 en todo el mundo van a superar las expectativas generadas. Es el escenario ideal para cualquier gestor de fondos. Es el único que puede construir una posición estratégica solvente.En condiciones políticas normales, la inversión inmobiliaria sería el verdadero refugio contra la implosión de la Renta Fija y la corrección de la Renta Variable. La hiperinflación, de la que se reían tantos y que constituye siempre la fase terminal y abrupta de la Deflación, ya ha empezado a enseñar la punta de las orejas. Será casualidad que, en los llamados países “acreedores”, el sector inmobiliario esté disparado, con precios que dejan en ridículo los argumentos de los activistas que sabotearon el sector constructor en España. Si 200.000 euros por un piso luminoso en Madrid eran burbuja, ¿qué son 2 millones de euros en Zúrich, Copenhague, Viena o Londres?Los índices americanos y alemanes muestran síntomas evidentes de agotamiento, y el IBEX 35 será arrastrado por la corriente, a pesar de su propio momento económico. Si el IBEX hubiera rebotado en agosto hasta los 10.350 puntos, podría corregir con comodidad hasta la zona de los 7860 puntos. Las circunstancias políticas lo impidieron y ahora es mucho más difícil predecir el comportamiento específico de los grandes valores españoles si se ven arrastrados por la tormenta. La teoría sirve de poco en estos casos.El Ibex en 2017
Valor | Capitalización | Target | Entradas | Salidas |
---|---|---|---|---|
Abertis | 13.300 (14,15) | B. 9,4 | No tocar | A mercado |
Acciona | 4.000 (69,5) | B. 46,3 | No tocar | A mercado |
Acerinox | 2.600 (9,8) | T. 10,4 | No tocar | A mercado |
ACS | 8.000 (25,8) | T. 18,4 | No tocar | A mercado |
Aena | 16.000 (108) | V. 56,1 | No tocar | A mercado |
Amadeus | 16.500 (38) | B. 13,3 | No tocar | A mercado |
Arcelor Mittal | 8.800 (4,9) | T. 3,90 | No tocar | A mercado |
Sabadell | 9.500 (1,75) | T. 1,10 | No tocar | A mercado |
Popular | 3.700 (2,75) | T. 0,76 | No tocar | A mercado |
Bankia | 11.000 (0,96) | M. 0,68 | A mercado | 1,27 |
Bankinter | 6.000 (6,6) | T. 4,80 | No tocar | A mercado |
BBVA | 42.000 (6,6) | T. 4,90 | 4,90 | A mercado |
CaixaBank | 16.000 (2,8) | V. 1,70 | No tocar | A mercado |
Día | 2.900 (4,7) | V. 3,30 | No tocar | A mercado |
Enagas | 6.200 (26) | V. 15,1 | No tocar | A mercado |
FCC (MC) | 2.800 (7,5) | T. 5,50 | No tocar | A mercado |
Ferrovial | 13.500 (18) | V. 12,2 | No tocar | A mercado |
Gamesa | 4,700 (16,8) | B. 10,2 | No tocar | A mercado |
Gas Natural | 16.800 (16,8) | V. 9,60 | No tocar | A mercado |
Grifols | 12.000 (20) | B. 2,20 | No tocar | A mercado |
Iberdrola | 39.000 (6,1) | V. 4,80 | 4,80 | A mercado |
Inditex | 95.000 (30,5) | V. 18,8 | No tocar | A mercado |
Indra | 1.600 (9,8) | V. 5,8 | No tocar | A mercado |
Iberia | 14.000 (6,9) | V. 3,26 | No tocar | A mercado |
Mapfre | 6.000 (1,9) | V. 1,70 | No tocar | A mercado |
Mediaset | 3.800 (10,2) | B. 2,20 | No Tocar | A mercado |
Merlin | 3.200 (10) | B. 0,60 | No Tocar | A mercado |
REE | 10.000 (75) | V. 7,10 | No Tocar | A mercado |
REPSOL | 12.000 (10,5) | T. 8,78 | No tocar | A mercado |
Sacyr | 1.000 (1,85) | V. 1,11 | No tocar | A mercado |
Santander | 65.000 (4,5) | V. 3,30 | No tocar | A mercado |
Técnicas Reunidas | 1.500 (26) | V. 14,7 | No tocar | A mercado |
Telefónica | 50.000 (10) | V. 5,50 | No tocar | A mercado |
Viscofan | s.d | V. 42,1 | No tocar | A mercado |
Endesa | 18.000 (17) | T. 13,1 | No tocar | A mercado |
Leyenda. Posición general en los 35 valores.
B=Burbuja
T= Trading
M=Mantener
C=Comprar
V=Vender
Evolución comparada
Valor | 24/01/2014 | 24/01/2015 | 24/01/2016 | 24/01/2017 |
---|---|---|---|---|
Abertis | 13,18 euros | 14,2 euros | 12,43 euros | 13,52 euros |
Acerinox | 8,6 euros | 11,8 euros | 7,9 euros | 12,8 euros |
Arcelor Mittal | 9,4 euros | 6,4 euros | 3 euros | 7,8 euros |
Sabadell | 1,8 euros | 2,1 euros | 1,56 euros | 1,32 euros |
Popular | 4,5 euros | 3,4 euros | 2,2 euros | 0,98 euros |
BBVA | 7,5 euros | 7 euros | 5,6 euros | 6,2 euros |
Ferrovial | 13,1 euros | 16,6 euros | 19 euros | 17,1 euros |
Gas Natural | 16,4 euros | 18,6 euros | 17,4 euros | 17,4 euros |
Grifols | 18,4 euros | 17,9 euros | 19 euros | 19,2 euros |
Iberdrola | 4,2 euros | 5,7 euros | 6 euros | 6 euros |
Inditex | 22,5 euros | 26,1 euros | 30 euros | 31 euros |
Iberia | 5 euros | 6,8 euros | 7,1 euros | 5,6 euros |
REPSOL | 14,5 euros | 14,1 euros | 9 euros | 14,1 euros |
Telefónica | 10,1 euros | 11,3 euros | 8,9 euros | 9,05 euros |
(Visited 162 times, 1 visits today)
Todos los seguidores de @inlucro comprando Bankia.
:-)))))))))))))
Es uno de los valores con más potencial, pero eso no significa que se vaya a desmarcar de la tendencia del mercado.