La Revolución Puritana (11): Estadísticas de la Segunda Ola
Países Católicos | Mortalidad diaria | Países Protestantes | Mortalidad diaria |
Francia | 520/ 65 MM | Alemania | 120/83 MM |
Italia | 350/ 65 MM | Suecia | 5/ 10 MM |
España | 350/ 47 MM | Noruega | 0/ 8 MM |
Bélgica | 200/ 11 MM | Dinamarca | 4 / 6 MM |
Portugal | 50 / 11 MM | Finlandia | 1/ 5 MM |
Polonia | 280/ 40 MM | Holanda | 70/ 16 MM |
Irlanda | 5/ 6 MM | Suiza | 50/ 7 MM |
1750/245 MM | 250/135 MM |
Sin necesidad de hilar muy fino, segregando las regiones católicas de Alemania, Suiza, Holanda y Reino Unido, salta a la vista la diferencia. Lo mismo que ocurrió en los primeros meses de la epidemia. Los 1.000 millones de católicos de Europa y América siguen teniendo 10 veces más posibilidades de morir por Coronavirus que los 250 millones de protestantes anglosajones y escandinavos, y 100 veces más que los asiáticos y africanos.
Extraños virus que “obliga” a los dirigentes marxistas y luteranos que gobiernan de facto el planeta por encargo de los Puritanos a imponer una serie de restricciones políticas que atentan directamente contra los fundamentos sociales y la economía de la civilización católica de herencia greco romana. Un inventario sencillo dejaría un balance bastante parecido a esto:Antes de la epidemia | Después de la epidemia |
Buena alimentación | Destruir la agricultura de calidad |
Vida social saludable | Restringir la vida social Promover relaciones insanas |
Estructura familiar solidaria | Destruir la estructura de la familia |
Atención Primaria Preventiva | Precarizar la Atención Primaria |
Sanidad Pública Local | Atención Ambulatoria de URGENCIAS |
Servicio Universal Gratuito | Colapsar el servicio de urgenciasPropiciar el Triaje y la Eutanasia ActivaPromover el Seguro Privado Obligatorio |
Bajo nivel de estrés social | Declarar el Estado de AlarmaImponer el Toque de Queda |
Bajo nivel de estrés laboral | Precarizar el empleoReducir salariosRecortar pensiones públicas |
Lo que más despista a los followers incondicionales del Imperio Puritano de la Triple A, por babor o estribor, es que los que estigmatizan como negacionistas les argumenten un número de muertos dos veces mayor que el que ellos mismos reconocen. ¿Cómo van a ser negacionistas si reconocen el tremendo impacto de la crisis sanitaria? La respuesta es obviamente sencilla: negacionista es aquel que abraza la Ciencia y rechaza la Verdadera Fe Puritana, el que rechaza las Verdades Oficiales de la Nueva Inquisición Mediática.
El número de muertes que ha causado en España la emergencia pandémica de los puritanos es fácil de verificar. Es la diferencia entre las muertes que la Administración no puede evitar registrar y la media de defunciones de los últimos años. Esto es, redondeando: 1039 muertes diarias.Desde el 1 de enero de 2018, el número de fallecidos que ha contabilizado el Servicio de Vigilancia de la Mortalidad Diaria del Instituto de la Salud Carlos III asciende a 1.218.169.Son 1045 días transcurridos, por lo que la diferencia (exceso de muertes) son 132.414 defunciones que elevan la tasa de mortalidad en España un 33,5%.© BelgeLa Revolución Puritana (10): Bonnie and Clyde. Asalto al furgón postal
Año | Demócratas | Republicanos |
1988 | 41.809.476 | 48.886.597 |
1992 | 43.472.628 | 37.929.665 |
1996 | 47.402.357 | 39.198.755 |
2000 | 50.999.897 | 50.456.002 |
2004 | 62.040.610 | 59.028.444 |
2008 | 69.498.516 | 59.948.323 |
2012 | 65.915.795 | 60.933.504 |
2016 | 65.853.514 | 62.984.828 |
2020 (provisional) | 81.224.118* | 74.220.712* |
*Datos provisionales
Teniendo en cuenta que Barack Obama hizo un pleno en 2008, y que Donald Trump ha movilizado a todo su electorado, ¿de dónde salen los votos a un candidato tan gris como Joe Biden?Mas votos que votantesLa celebraciónLos demócratas asustados, que votaron en masa por correo por miedo a contagiarse de Coronavirus, salen a la calle a celebrar (sin bozal) la victoria electoral de Bonnie and Clyde. Una imagen vale por 1000 palabras.(c) BelgeP.S Para entender mejor la esencia de la Revolución Puritana, esta Carta Abierta del nuncio Carlo María VeganoRadiografía electoral de EEUU en tiempos de Ronald ReaganEl recuento de votosLa Revolución Puritana (9): La dictadura del urbanita alelao